Výstav piva: rok 1995: 195 000 hl
rok 1996: 178 000 hl rok 1997: 162 229 hl
rok 1998: 132 668 hl
rok 1999: 125 624 hl
rok 2000: 121 414 hl
rok 2001: 109 000 hl
rok 2002: 95 474 hl
rok 2003: 87 919 hl
rok 2004: 84 285 hl
rok 2005: 72 717 hl (export: 0 hl)
rok 2006: 73 016 hl
rok 2007: 74 000 hl
rok 2008: 72 800 hl
rok 2009: 70 300 hl
rok 2010: 66 590 hl (export 100 hl)
rok 2013: 62 000 hl
Hospodářský výsledek:
rok 1995: zisk 19,2 mil. Kč
rok 2005: čistý zisk 3,4 mil.Kč
rok 2006: čistý zisk 4,1 mil.Kč
rok 2007: čistý zisk 0,6 mil.Kč
rok 2009: čistý zisk 5,2 mil.Kč
rok 2010: ztráta 916 000 Kč
rok 2013: zisk 7,1 mil. Kč
rok 2014: ztráta 7,9 mil.Kč Trby:
rok 2005: 98,5 mil.Kč
rok 2006: 94,6 mil.Kč
rok 2007: 90,0 mil.Kč
rok 2008: 106,0 mil.Kč
rok 2009: 109,7 mil.Kč
Informace o
pivovaru zde uvedené mají pouze neoficiální charakter.