Výstav piva:
rok 1993: 390 000 hl
rok 1995: 350 000 hl
rok 1997: 270 196 hl
rok 1998: 299 270 hl
rok 1999: 225 706 hl
rok 2000: 153 810 hl
rok 2001: 127 000 hl
rok 2002: 134 827 hl
rok 2003: 258 273 hl
rok 2004: 371 663 hl (z toho Platan: 119 000 hl, Klasik a Primus: 230 000 hl, pro Lidl: 23 000 hl; export: 8 500 hl)
rok 2005: 383 450 hl (z toho Platan: 105 000 hl; export: 37 660 hl)
rok 2006: 400 416 hl (z toho Platan: 100 000 hl)
rok 2007: 341 000 hl (z toho Platan: 25 %)
Trby: rok 2001: 100 mil. Kč
Hospodářský výsledek: rok 2000: ztráta 6 mil. Kč
rok 2001: zisk
Informace o
pivovaru zde uvedené mají pouze neoficiální charakter.