Srovnání výstavu ostravských pivovarů v letech 1901-1950
rok |
výstav v |
||
Český akciový pivovar (dnešní Ostravar) |
Akciový pivovar (Strassmann) |
Radvanice | |
1901/1902 | 45 580 | 78 039 | 27 000 |
1903/1904 | 56 322 | 80 000 | 26 500 |
1904/1905 | 55 870 | ? | ? |
1905/1906 | 58 895 | ? | ? |
1906/1907 | 62 241 | ? | ? |
1907/1908 | 62 483 | 103 000 | 6 100 |
1908/1909 | 62 250 | 104 000 | 15 000 |
1909/1910 | 66 258 | 108 000 | ? |
1910/1911 | 70 846 | ? | ? |
1911/1912 | ? | 100 000 | 32 361 |
1912/1913 | 57 799 | ? | 35 000 |
1913/1914 | 58 732 | 68 183 | 34 285 |
1914/1915 | ? | 84 000 | 30 000 |
1915/1916 | ? | ? | 20 000 |
1916/1917 | ? | 3 676 | 5 000 |
1917/1918 | ? | ? | 10 000 |
1918/1919 | ? | ? | 20 000 |
1919/1920 | ? | 50 000 | ? |
1920/1921 | 68 400 | 79 300 | 35 000 |
1921/1922 | 55 670 | 56 568 | 30 000 |
1922/1923 | 49 700 | 60 000 | ? |
1923/1924 | 60 300 | 85 000 | 25 000 |
1924/1925 | 63 000 | 97 500 | ? |
1925/1926 | ? | ? | 28 000 |
1926/1927 | 66 449 | 104 650 | 34 000 |
1927/1928 | 80 000 | 110 280 | 40 000 |
1928/1929 | 90 000 | 125 680 | 45 000 |
1929/1930 | 93 500 | 135 530 | 48 000 |
1930/1931 | 87 500 | 129 780 | 42 000 |
1931/1932 | 72 000 | ? | 38 000 |
1932/1933 | 65 000 | 80 000 | 28 000 |
1933 | 56 602 | 63 811 | 19 332 |
1934 | 59 296 | 70 475 | 17 797 |
1935 | 62 248 | 73 736 | 14 310 |
1936 | ? | ? | ? |
1937 | 77 486 | 88 511 | zrušen |
1938 | 81 500 | 94 000 | |
1939 | 92 990 | 94 077 | |
1940 | splynul s Akciovým, výroba tam převedena |
176 249 (převedení výroby) |
|
1941 | nevařil | 197 662 | |
1942 | nevařil | 195 129 | |
1943 | nevařil | 194 069 | |
1944 | nevařil | 189 172 | |
1945 | 122 459 | poškozen a uzavřen | |
1946 | 173 615 | ||
1947 | 208 830 | ||
1948 | 206 245 | ||
1949 | 226 638 | ||
1950 | 263 833 |